Pengumuman Kelulusan

Tahun pelajaran 2020/2021 masih berada dalam kondisi pandemi Covid-19 sehingga protokol kesehatan menjadi hal yang utama dalam melaksanakan kegiatan di sekolah. Berkenaan  dengan hal tersebut maka pengumuman kelulusan dilaksanakan secara online untuk menghindari kerumunan yang dapat menyebabkan penularan virus Covid-19.

Kelulusan tahun pelajara 2020/2021 sebaiknya dilakukan dengan cara bersyukur kepada kedua orang tua dan Alloh SWT yang telah memberikan kesempatan serta kesembuhan kepada kita semua hingga dapat menghadapi pandemi Covid-19 dan menyelesaikan masa studi dengan baik.

Pengumuman dapat diakses pada link berikut:

Tutorial            : video donwload SKL

SKL                   : link Surat kelulusan

SKL dan Nilai : link Surat kelulusan beserta nilai ujian sekolah

 

Asalamu’alaikum Wr. Wb

Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua.

Informasi kelulusan dapat diakses secara online terhitung hari kamis, 03 Juni 2021, gunakan no peserta ujian sekolah dan NIS untuk mengakses halaman pengumuman kelulusan SMKN 2 Sungailiat Tahun pelajaran 2020/2021.

Terimakasih.

Berikut kami sampaikan Data peserta ujian Sekolah SMKN 2 Sungailiat Tahun Pelajaran 2020/2021

No NO PESERTA NISN NIS NAMA JURUSAN PASSWORD
1 4-21-28-02-0102-0001-9 2178 0020431035 Abdi Isroni Teknik Pengelasan 2178
2 4-21-28-02-0102-0002-8 2179 0031813427 Aldo Welihardo Teknik Pengelasan 2179
3 4-21-28-02-0102-0003-7 2180 0011058147 Alfanni Riski Teknik Pengelasan 2180
4 4-21-28-02-0102-0004-6 2181 0031812447 Alfiansyah Teknik Pengelasan 2181
5 4-21-28-02-0102-0005-5 2182 0025064943 Ariando Salles Teknik Pengelasan 2182
6 4-21-28-02-0102-0006-4 2183 0031918876 Bayu Pratama Teknik Pengelasan 2183
7 4-21-28-02-0102-0007-3 2184 0031812674 Bima Sagita Teknik Pengelasan 2184
8 4-21-28-02-0102-0008-2 2185 0027587604 Celvin Aldis Viansyah Teknik Pengelasan 2185
9 4-21-28-02-0102-0009-9 2186 0010994361 Dandi Teknik Pengelasan 2186
10 4-21-28-02-0102-0010-8 2187 0001899969 Dede Kurniadi Teknik Pengelasan 2187
11 4-21-28-02-0102-0011-7 2188 0025395354 Deni Teknik Pengelasan 2188
12 4-21-28-02-0102-0012-6 2189 0037345911 Detta Ardiansyah Pratama Teknik Pengelasan 2189
13 4-21-28-02-0102-0013-5 2190 0031813058 Dimas Setiawan Teknik Pengelasan 2190
14 4-21-28-02-0102-0014-4 2191 0031670606 Fajaruzzikri Nasrullah Teknik Pengelasan 2191
15 4-21-28-02-0102-0015-3 1960 0014733834 Firgianto Zurkarnaen Teknik Pengelasan 1960
16 4-21-28-02-0102-0016-2 2193 0027306248 Hariyo Syaflil Teknik Pengelasan 2193
17 4-21-28-02-0102-0017-9 2194 0038865379 Hazari Alhadid Teknik Pengelasan 2194
18 4-21-28-02-0102-0018-8 2195 0004510014 Hendra Suherli Teknik Pengelasan 2195
19 4-21-28-02-0102-0019-7 2196 0020437769 Ilham Muntazah Teknik Pengelasan 2196
20 4-21-28-02-0102-0020-6 2197 0031658587 Iqbal Firmansyah Teknik Pengelasan 2197
21 4-21-28-02-0102-0021-5 2198 0031812444 Jefry Fernando Teknik Pengelasan 2198
22 4-21-28-02-0102-0022-4 2200 0030019273 Maisar Efendi Teknik Pengelasan 2200
23 4-21-28-02-0102-0023-3 2201 0028237417 Maulana Ishaq Teknik Pengelasan 2201
24 4-21-28-02-0102-0024-2 2202 0031714655 Meranda Teknik Pengelasan 2202
25 4-21-28-02-0102-0025-9 2203 0014511865 Muhammad Teknik Pengelasan 2203
26 4-21-28-02-0102-0026-8 2199 0038138677 Muhammad Zikri Yazi Teknik Pengelasan 2199
27 4-21-28-02-0102-0027-7 2204 0020617091 Mulkawi Teknik Pengelasan 2204
28 4-21-28-02-0102-0028-6 2205 0012084837 Ramadani Teknik Pengelasan 2205
29 4-21-28-02-0102-0029-5 2206 0011198365 Rendi Saputra Teknik Pengelasan 2206
30 4-21-28-02-0102-0030-4 2207 0001738771 Roviqo Zaini Illahi Teknik Pengelasan 2207
31 4-21-28-02-0102-0031-3 2208 0011255215 Satria Adiguna Teknik Pengelasan 2208
32 4-21-28-02-0102-0032-2 2209 0031657599 Septian Dwi Payama Teknik Pengelasan 2209
33 4-21-28-02-0102-0033-9 2210 0035729755 Wahyu Widiansyah Teknik Pengelasan 2210
34 4-21-28-02-0102-0034-8 2211 0031918877 Yoga Apriansa Teknik Pengelasan 2211
35 4-21-28-02-0102-0035-7 2212 0020437434 Achmad Fatoni Nautika Kapal Penangkap Ikan 2212
36 4-21-28-02-0102-0036-6 2213 0026350349 Ahmad Satria Nautika Kapal Penangkap Ikan 2213
37 4-21-28-02-0102-0037-5 2215 0020617083 Andrean Nautika Kapal Penangkap Ikan 2215
38 4-21-28-02-0102-0038-4 2216 0020430987 Argas Mara Nautika Kapal Penangkap Ikan 2216
39 4-21-28-02-0102-0039-3 2217 0025318313 Audy Ramadzan Hutagalung Nautika Kapal Penangkap Ikan 2217
40 4-21-28-02-0102-0040-2 2218 0012084830 Awin Nautika Kapal Penangkap Ikan 2218
41 4-21-28-02-0102-0041-9 2219 0031812618 Cici Agustin Nautika Kapal Penangkap Ikan 2219
42 4-21-28-02-0102-0042-8 2220 0002119143 Daim Huslul Alhamid Nautika Kapal Penangkap Ikan 2220
43 4-21-28-02-0102-0043-7 2221 0016841226 Dodi Aris Setiawan Nautika Kapal Penangkap Ikan 2221
44 4-21-28-02-0102-0044-6 2222 0011204764 Dwi Alfin Apriyanto Nautika Kapal Penangkap Ikan 2222
45 4-21-28-02-0102-0045-5 2223 0031812640 Dwi Anggi Putri Nautika Kapal Penangkap Ikan 2223
46 4-21-28-02-0102-0046-4 2224 0040111024 Eka Fitriyana Nautika Kapal Penangkap Ikan 2224
47 4-21-28-02-0102-0047-3 2225 0020453136 Firhan Iskandar Nautika Kapal Penangkap Ikan 2225
48 4-21-28-02-0102-0048-2 2227 0031813700 Habbi Alradina Nautika Kapal Penangkap Ikan 2227
49 4-21-28-02-0102-0049-9 2228 0031813138 Ihsan Oktari Nautika Kapal Penangkap Ikan 2228
50 4-21-28-02-0102-0050-8 2230 0011214024 Linda Permata Sari Nautika Kapal Penangkap Ikan 2230
51 4-21-28-02-0102-0051-7 2232 0031736207 Muhamad Irgi Yanuari Nautika Kapal Penangkap Ikan 2232
52 4-21-28-02-0102-0052-6 2233 0021435655 Muhamad Rizky Nautika Kapal Penangkap Ikan 2233
53 4-21-28-02-0102-0053-5 2234 0003238192 Novran Eko Priyadi Nautika Kapal Penangkap Ikan 2234
54 4-21-28-02-0102-0054-4 2235 0001738105 Prayogi Nautika Kapal Penangkap Ikan 2235
55 4-21-28-02-0102-0055-3 2236 0020437918 Qhaidir Juliansyah Nautika Kapal Penangkap Ikan 2236
56 4-21-28-02-0102-0056-2 2237 0031657602 Refiansyah Nautika Kapal Penangkap Ikan 2237
57 4-21-28-02-0102-0057-9 2238 3027657951 Reza Sandika Nautika Kapal Penangkap Ikan 2238
58 4-21-28-02-0102-0058-8 2239 0031712700 Rezzi Kurniawan Nautika Kapal Penangkap Ikan 2239
59 4-21-28-02-0102-0059-7 2240 0012084836 Riko Rinaldi Nautika Kapal Penangkap Ikan 2240
60 4-21-28-02-0102-0060-6 2242 0031814595 Rozami Nautika Kapal Penangkap Ikan 2242
61 4-21-28-02-0102-0061-5 2243 0031659232 Sunil Dirmansah Nautika Kapal Penangkap Ikan 2243
62 4-21-28-02-0102-0062-4 2244 0020658543 Verdo Nautika Kapal Penangkap Ikan 2244
63 4-21-28-02-0102-0063-3 2245 0029723683 Yohanes Alesandri Nautika Kapal Penangkap Ikan 2245
64 4-21-28-02-0102-0064-2 2246 0010994789 Yudha Aditya Pradana Nautika Kapal Penangkap Ikan 2246
65 4-21-28-02-0102-0065-9 2247 0030031320 Zaffa Arief Rahmatuzein Nautika Kapal Penangkap Ikan 2247
66 4-21-28-02-0102-0066-8 2248 0010953240 Abdul Basir Nautika Kapal Penangkap Ikan 2248
67 4-21-28-02-0102-0067-7 2249 0032105597 Adi Wibowo Nautika Kapal Penangkap Ikan 2249
68 4-21-28-02-0102-0068-6 2252 0020437955 Alpiansah Nautika Kapal Penangkap Ikan 2252
69 4-21-28-02-0102-0069-5 2253 0014479045 Ananda Syahputra Nautika Kapal Penangkap Ikan 2253
70 4-21-28-02-0102-0070-4 2254 0020078115 Apriyadi Nautika Kapal Penangkap Ikan 2254
71 4-21-28-02-0102-0071-3 2256 0030038672 Arya Aditya Nautika Kapal Penangkap Ikan 2256
72 4-21-28-02-0102-0072-2 2257 0030032736 Bagus Aprilianto Nautika Kapal Penangkap Ikan 2257
73 4-21-28-02-0102-0073-9 2259 0020397717 Divya Fransetia Nautika Kapal Penangkap Ikan 2259
74 4-21-28-02-0102-0074-8 2260 0013034370 Doni Nautika Kapal Penangkap Ikan 2260
75 4-21-28-02-0102-0075-7 2261 0025330952 Fatma Yulia Estyanti Nautika Kapal Penangkap Ikan 2261
76 4-21-28-02-0102-0076-6 2263 0020397618 Hadad Oktiriandy Nautika Kapal Penangkap Ikan 2263
77 4-21-28-02-0102-0077-5 2265 0011038788 Lalan Wahyu Alamsyah Nautika Kapal Penangkap Ikan 2265
78 4-21-28-02-0102-0078-4 2266 0040117284 Muhamad Akbar Nautika Kapal Penangkap Ikan 2266
79 4-21-28-02-0102-0079-3 2268 0025395327 Romadoni Nautika Kapal Penangkap Ikan 2268
80 4-21-28-02-0102-0080-2 2269 0023476122 Ramdan Nur Alim Nautika Kapal Penangkap Ikan 2269
81 4-21-28-02-0102-0081-9 2270 0020613939 Restu Andrean Nautika Kapal Penangkap Ikan 2270
82 4-21-28-02-0102-0082-8 2271 0020397636 Rido Julianto Nautika Kapal Penangkap Ikan 2271
83 4-21-28-02-0102-0083-7 2272 0020431030 Riki Nautika Kapal Penangkap Ikan 2272
84 4-21-28-02-0102-0084-6 2273 0031714173 Riski Aditiawan Nautika Kapal Penangkap Ikan 2273
85 4-21-28-02-0102-0085-5 2275 0031814603 Risky Kurniawan Nautika Kapal Penangkap Ikan 2275
86 4-21-28-02-0102-0086-4 2276 0032431180 Rizky Vebriyanto Nautika Kapal Penangkap Ikan 2276
87 4-21-28-02-0102-0087-3 2277 0031736241 Robul Hamdani Nautika Kapal Penangkap Ikan 2277
88 4-21-28-02-0102-0088-2 2279 0020431195 Subi Giardi Nautika Kapal Penangkap Ikan 2279
89 4-21-28-02-0102-0089-9 2280 0020431180 Suriyani Nautika Kapal Penangkap Ikan 2280
90 4-21-28-02-0102-0090-8 2282 0020418484 Vandi Ahmad Nautika Kapal Penangkap Ikan 2282
91 4-21-28-02-0102-0091-7 2283 0011813348 Wiwin Aryanto Nautika Kapal Penangkap Ikan 2283
92 4-21-28-02-0102-0092-6 2055 0000780067 Fier Alamsyah Teknik Kapal Penangkap Ikan 2055
93 4-21-28-02-0102-0093-5 2056 0020397742 Fikri Noer Akbar Teknik Kapal Penangkap Ikan 2056
94 4-21-28-02-0102-0094-4 2069 0020418592 Revaldi Agustian Teknik Kapal Penangkap Ikan 2069
95 4-21-28-02-0102-0095-3 2284 0012558681 Abi Agustian Teknik Kapal Penangkap Ikan 2284
96 4-21-28-02-0102-0096-2 2285 0040112016 Abi Al Husnul Teknik Kapal Penangkap Ikan 2285
97 4-21-28-02-0102-0097-9 2286 0011057945 Abuzar Sopandi Teknik Kapal Penangkap Ikan 2286
98 4-21-28-02-0102-0098-8 2287 0031813441 Andrian Teknik Kapal Penangkap Ikan 2287
99 4-21-28-02-0102-0099-7 2288 0020613934 Dimas Teknik Kapal Penangkap Ikan 2288
100 4-21-28-02-0102-0100-6 2289 0031813421 Dio Fani Nawawi Teknik Kapal Penangkap Ikan 2289
101 4-21-28-02-0102-0101-5 2290 0031813245 Dwiki Ramadhan Teknik Kapal Penangkap Ikan 2290
102 4-21-28-02-0102-0102-4 2291 0031918869 Ferdi Fernando Teknik Kapal Penangkap Ikan 2291
103 4-21-28-02-0102-0103-3 2292 0031656631 Genta Samudra Teknik Kapal Penangkap Ikan 2292
104 4-21-28-02-0102-0104-2 2293 0031813532 Gilang Andrean Ma Teknik Kapal Penangkap Ikan 2293
105 4-21-28-02-0102-0105-9 2294 0021157493 Gusti Hamzah Teknik Kapal Penangkap Ikan 2294
106 4-21-28-02-0102-0106-8 2295 0001737939 Helmi Wardana Teknik Kapal Penangkap Ikan 2295
107 4-21-28-02-0102-0107-7 2296 0020495722 Hidayat Setiawan Teknik Kapal Penangkap Ikan 2296
108 4-21-28-02-0102-0108-6 2297 0030037127 Irgiansyah Teknik Kapal Penangkap Ikan 2297
109 4-21-28-02-0102-0109-5 2298 0020613811 Jerryco Teknik Kapal Penangkap Ikan 2298
110 4-21-28-02-0102-0110-4 2299 0020617073 Mariyanto Teknik Kapal Penangkap Ikan 2299
111 4-21-28-02-0102-0111-3 2300 0031812451 Muhammad Sutrisno Teknik Kapal Penangkap Ikan 2300
112 4-21-28-02-0102-0112-2 2301 0031658565 Nopi Kurniawan Teknik Kapal Penangkap Ikan 2301
113 4-21-28-02-0102-0113-9 2302 0025394928 Normin Teknik Kapal Penangkap Ikan 2302
114 4-21-28-02-0102-0114-8 2303 0022914914 Noval Ariyandi Teknik Kapal Penangkap Ikan 2303
115 4-21-28-02-0102-0115-7 2304 0031814905 Rachmad Sanjaya Teknik Kapal Penangkap Ikan 2304
116 4-21-28-02-0102-0116-6 2305 0020419722 Rahul Teknik Kapal Penangkap Ikan 2305
117 4-21-28-02-0102-0117-5 2306 0028403040 Rapi Mikael Robinhot Situmorang Teknik Kapal Penangkap Ikan 2306
118 4-21-28-02-0102-0118-4 2308 0011038477 Riskan Dwi Saputra Teknik Kapal Penangkap Ikan 2308
119 4-21-28-02-0102-0119-3 2309 0015017259 Rohmat Romadhon Teknik Kapal Penangkap Ikan 2309
120 4-21-28-02-0102-0120-2 2310 0031814919 Sardiki Ramadani Teknik Kapal Penangkap Ikan 2310
121 4-21-28-02-0102-0121-9 2311 0035376414 Sudrian Alfan Teknik Kapal Penangkap Ikan 2311
122 4-21-28-02-0102-0122-8 2312 0028744298 Sulfikri Teknik Kapal Penangkap Ikan 2312
123 4-21-28-02-0102-0123-7 2313 0022914897 Toni Efendy Teknik Kapal Penangkap Ikan 2313
124 4-21-28-02-0102-0124-6 2314 0020431186 Viki Ariansyah Teknik Kapal Penangkap Ikan 2314
125 4-21-28-02-0102-0125-5 2316 0031814114 Wahyu Kurniawan Teknik Kapal Penangkap Ikan 2316
126 4-21-28-02-0102-0126-4 2317 0031635798 Willi Arizona Teknik Kapal Penangkap Ikan 2317
127 4-21-28-02-0102-0127-3 2318 0020613793 Yasir Bayu Pamungkas Teknik Kapal Penangkap Ikan 2318
128 4-21-28-02-0102-0128-2 2320 0031657834 Aezidane Maulana Multimedia 2320
129 4-21-28-02-0102-0129-9 2321 0036089195 Amellia Kartika Multimedia 2321
130 4-21-28-02-0102-0130-8 2322 0001739277 Apriyana Multimedia 2322
131 4-21-28-02-0102-0131-7 2323 0025412334 Bulan Ramadhan Sari Multimedia 2323
132 4-21-28-02-0102-0132-6 2324 0031918882 Desta Effendi Multimedia 2324
133 4-21-28-02-0102-0133-5 2325 0031812677 Desti Diantana Multimedia 2325
134 4-21-28-02-0102-0134-4 2326 0040117380 Dicky Rahmadani Multimedia 2326
135 4-21-28-02-0102-0135-3 2327 0031659106 Diego Pasha Multimedia 2327
136 4-21-28-02-0102-0136-2 2328 0028874719 Dimas Yoga Ismayana Multimedia 2328
137 4-21-28-02-0102-0137-9 2329 0031712692 Esti Aprilia Multimedia 2329
138 4-21-28-02-0102-0138-8 2330 0011038794 Ferry Yulianto Multimedia 2330
139 4-21-28-02-0102-0139-7 2331 0011255269 Feri Ferari Multimedia 2331
140 4-21-28-02-0102-0140-6 2332 0012084832 Fitri Multimedia 2332
141 4-21-28-02-0102-0141-5 2333 0003238433 Gopal Lizani Multimedia 2333
142 4-21-28-02-0102-0142-4 2334 0031812619 Gusti Putra Perdana Multimedia 2334
143 4-21-28-02-0102-0143-3 2335 0031812509 Ikhsan Aryadinata Multimedia 2335
144 4-21-28-02-0102-0144-2 2336 0031812853 Juniar Ardyan Agazzi Multimedia 2336
145 4-21-28-02-0102-0145-9 2337 0014695255 Jupri Multimedia 2337
146 4-21-28-02-0102-0146-8 2338 0020397611 Karmizi Multimedia 2338
147 4-21-28-02-0102-0147-7 2339 0025291213 Muhammad Ziqri Affansyah Multimedia 2339
148 4-21-28-02-0102-0148-6 2342 0023900349 Okta Savira Selviana Multimedia 2342
149 4-21-28-02-0102-0149-5 2343 0020658552 Pikana Rizti Multimedia 2343
150 4-21-28-02-0102-0150-4 2344 0031813366 Rendi Multimedia 2344
151 4-21-28-02-0102-0151-3 2345 0020617086 Rizky Febrian Multimedia 2345
152 4-21-28-02-0102-0152-2 2346 0020495809 Sandia Susella Multimedia 2346
153 4-21-28-02-0102-0153-9 2347 0031716727 Sari Ade Safitri Multimedia 2347
154 4-21-28-02-0102-0154-8 2349 0022914910 Sintiya Multimedia 2349
155 4-21-28-02-0102-0155-7 2350 0020412192 Sole Budiyanto Multimedia 2350
156 4-21-28-02-0102-0156-6 2351 0033302393 Veronica Dera Febriany Multimedia 2351
157 4-21-28-02-0102-0157-5 2352 0031658453 Wantia Multimedia 2352
158 4-21-28-02-0102-0158-4 2353 0031713498 Widia Multimedia 2353
159 4-21-28-02-0102-0159-3 2354 0031812608 Yosi Anura Multimedia 2354
160 4-21-28-02-0102-0160-2 2355 0025461279 Yuli Purnamasari Multimedia 2355
161 4-21-28-02-0102-0161-9 2356 0011058148 Alfandi Riska Multimedia 2356
162 4-21-28-02-0102-0162-8 2357 0040117133 Alfi Aulia Sari Multimedia 2357
163 4-21-28-02-0102-0163-7 2358 0031813233 Amara Ayu Savitri Multimedia 2358
164 4-21-28-02-0102-0164-6 2359 0031657590 Ardiansah Multimedia 2359
165 4-21-28-02-0102-0165-5 2361 0031716721 Dewi Kumala Multimedia 2361
166 4-21-28-02-0102-0166-4 2363 0022914904 Dian Novianti Multimedia 2363
167 4-21-28-02-0102-0167-3 2364 0020471586 Fery Firnanda Multimedia 2364
168 4-21-28-02-0102-0168-2 2365 0029595782 Guspina Multimedia 2365
169 4-21-28-02-0102-0169-9 2366 0031812520 Indah Fiani Multimedia 2366
170 4-21-28-02-0102-0170-8 2367 0014695253 Jamilan Multimedia 2367
171 4-21-28-02-0102-0171-7 2369 0031813071 Luffia Karina Multimedia 2369
172 4-21-28-02-0102-0172-6 2370 0031918867 Marlisa Multimedia 2370
173 4-21-28-02-0102-0173-5 2372 0003238311 Mery Yulinda Multimedia 2372
174 4-21-28-02-0102-0174-4 2373 0031812957 Monica Syalfha Multimedia 2373
175 4-21-28-02-0102-0175-3 2374 0025412320 Muhammad Sandi Multimedia 2374
176 4-21-28-02-0102-0176-2 2376 0016630073 Novi Yandari Multimedia 2376
177 4-21-28-02-0102-0177-9 2377 0031712681 Nur Hadijah Multimedia 2377
178 4-21-28-02-0102-0178-8 2378 0031813379 Okta Amanda Multimedia 2378
179 4-21-28-02-0102-0179-7 2379 0031814356 Razan Anugrah Multimedia 2379
180 4-21-28-02-0102-0180-6 2380 0032211078 Regen Nelsen Multimedia 2380
181 4-21-28-02-0102-0181-5 2381 0031714146 Ridu Fahrezi Multimedia 2381
182 4-21-28-02-0102-0182-4 2382 0031716732 Rima Komala Multimedia 2382
183 4-21-28-02-0102-0183-3 2384 0040112024 Rosyiq Al Hafiz Multimedia 2384
184 4-21-28-02-0102-0184-2 2385 0031716736 Selvi Mellani Multimedia 2385
185 4-21-28-02-0102-0185-9 2386 0020613808 Suci Adilla Multimedia 2386
186 4-21-28-02-0102-0186-8 2387 0031812630 Syahril Satria Multimedia 2387
187 4-21-28-02-0102-0187-7 2388 0031716458 Veren Juleli Multimedia 2388
188 4-21-28-02-0102-0188-6 2389 0031019411 Yessi Rosiani Multimedia 2389
189 4-21-28-02-0102-0189-5 2390 0031812456 Yoga Sanjaya Saputra Multimedia 2390
190 4-21-28-02-0102-0190-4 2391 0025291145 Yogi Pangestu Multimedia 2391
191 4-21-28-02-0102-0191-3 2392 0040113525 Agnes Nona Berdina Otomatisasi Dan Tata Kelola Perkantoran 2392
192 4-21-28-02-0102-0192-2 2393 0031812448 Anita Otomatisasi Dan Tata Kelola Perkantoran 2393
193 4-21-28-02-0102-0193-9 2394 0031814606 Ariyanda Otomatisasi Dan Tata Kelola Perkantoran 2394
194 4-21-28-02-0102-0194-8 2395 0030030960 Anggun Otomatisasi Dan Tata Kelola Perkantoran 2395
195 4-21-28-02-0102-0195-7 2396 0031814896 Cesilia Otomatisasi Dan Tata Kelola Perkantoran 2396
196 4-21-28-02-0102-0196-6 2397 0029474829 Dea Anggun Saputri Otomatisasi Dan Tata Kelola Perkantoran 2397
197 4-21-28-02-0102-0197-5 2398 0031814907 Dela Gusdianti Otomatisasi Dan Tata Kelola Perkantoran 2398
198 4-21-28-02-0102-0198-4 2401 0026893062 Dwi Handayani Otomatisasi Dan Tata Kelola Perkantoran 2401
199 4-21-28-02-0102-0199-3 2402 0031714653 Dwi Meilani Otomatisasi Dan Tata Kelola Perkantoran 2402
200 4-21-28-02-0102-0200-2 2403 0031814601 Febyanti Otomatisasi Dan Tata Kelola Perkantoran 2403
201 4-21-28-02-0102-0201-9 2404 0031716729 Fitriyani Otomatisasi Dan Tata Kelola Perkantoran 2404
202 4-21-28-02-0102-0202-8 2406 0017334389 Irwanda Otomatisasi Dan Tata Kelola Perkantoran 2406
203 4-21-28-02-0102-0203-7 2407 0031812467 Isnaini Nurbaiti Otomatisasi Dan Tata Kelola Perkantoran 2407
204 4-21-28-02-0102-0204-6 2408 0020431212 Jumila Darwani Lestari Otomatisasi Dan Tata Kelola Perkantoran 2408
205 4-21-28-02-0102-0205-5 2409 0031656606 Marlina Rohmawati Otomatisasi Dan Tata Kelola Perkantoran 2409
206 4-21-28-02-0102-0206-4 2411 0031813088 Melsyah Kartika Otomatisasi Dan Tata Kelola Perkantoran 2411
207 4-21-28-02-0102-0207-3 2412 0031670746 Melinda Otomatisasi Dan Tata Kelola Perkantoran 2412
208 4-21-28-02-0102-0208-2 2413 0031812969 Meydi Syahara Otomatisasi Dan Tata Kelola Perkantoran 2413
209 4-21-28-02-0102-0209-9 2414 0031814898 Rania Firanti Otomatisasi Dan Tata Kelola Perkantoran 2414
210 4-21-28-02-0102-0210-8 2415 0014479046 Rapita Otomatisasi Dan Tata Kelola Perkantoran 2415
211 4-21-28-02-0102-0211-7 2416 0031918857 Rasti Otomatisasi Dan Tata Kelola Perkantoran 2416
212 4-21-28-02-0102-0212-6 2417 0025291208 Sari Septiani Otomatisasi Dan Tata Kelola Perkantoran 2417
213 4-21-28-02-0102-0213-5 2419 0031159764 Sindi Pratiwi Otomatisasi Dan Tata Kelola Perkantoran 2419
214 4-21-28-02-0102-0214-4 2420 0031670224 Sri Wahyuni Elisa Otomatisasi Dan Tata Kelola Perkantoran 2420
215 4-21-28-02-0102-0215-3 2421 0031814361 Syaqina Mawardah Otomatisasi Dan Tata Kelola Perkantoran 2421
216 4-21-28-02-0102-0216-2 2422 0038600103 Tasyah Otomatisasi Dan Tata Kelola Perkantoran 2422
217 4-21-28-02-0102-0217-9 2423 0031716728 Vengki Hajrianni Otomatisasi Dan Tata Kelola Perkantoran 2423
218 4-21-28-02-0102-0218-8 2424 0035027797 Viona Raysa Otomatisasi Dan Tata Kelola Perkantoran 2424
219 4-21-28-02-0102-0219-7 2425 0025395340 Viranda Oktarani Otomatisasi Dan Tata Kelola Perkantoran 2425
220 4-21-28-02-0102-0220-6 2426 0039774143 Yana Aryana Otomatisasi Dan Tata Kelola Perkantoran 2426
221 4-21-28-02-0102-0221-5 2427 0031813702 Zainul Putri Otomatisasi Dan Tata Kelola Perkantoran 2427